Data inizio: 30 Ottobre 2018 - Data fine: 30 Ottobre 2018
Sesto San Giovanni (MI)
Dalle materie prime al componente finale: incontra gli esperti di caratterizzazione insieme a esperti di progettazione e produzione in un unico evento con esposizione dei prodotti e della strumentazione.
ISCRIZIONI CHIUSE - per qualsiasi informazione scrivere a claudia.ricci@alfatest.it
PROGRAMMA
![]() |
con il patrocinio dell'AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE |
8.30 | Registrazione dei partecipanti |
9.50 | Benvenuto (Alfatest) |
10.00 | Introduzione e stato dell’arte sui processi e sui materiali metallici per l’additive manufacturing, proprietà e applicazioni dei prodotti Prof. Maurizio Vedani - Politecnico di Milano - Dip. di Meccanica |
10.30 | Polveri metalliche per Additive Manufacturing: materie prime, processo, caratteristiche delle polveri e proprietà dei componenti finali Ing. Valentina Vicario - Mimete srl |
11.00 | Coffee Break & discussione nello spazio espositivo |
11.30 | Caratterizzazione e qualifica delle materie prime: tecniche ortogonali per la misura di granulometria, morfologia, area superficiale, porosimetria, imaging con analisi chimica e reologia delle polveri Marco Congia - Alfatest Andrea Zapavigna - Alfatest Fabio De Simone - Alfatest |
12.45 | L’uso dei raggi X per la caratterizzazione dei materiali impiegati nel mondo dell’additive manufacturing Dr Eugenio Casini - Malvern Panalytical |
13.15 | Pranzo di lavoro |
14.30 | Sviluppo di strumenti CAE per la progettazione in ambito Additive Manufacturing Valerio Battaglia - Seamthesis |
15.00 | Trova la giusta applicazione per l’additive: casi concreti che mostrino come EOS riesca a supportare il cliente ad identificare quali componenti fare in additive e quali no! Dr. Vito Chinellato - EOS |
15.30 | Coffee Break & discussione nello spazio espositivo |
16.00 | Tomografia Industriale: il metodo d’indagine e misurazione metrologica ideale per componenti Additive Manufactured Giampiero Bertuccelli CEO Wenzel Italia srl e Gabriele Ceselin CEO e GM AQM srl |
16.30 | Methodi di analisi CS ON H ad evoluzione termica Dr. Giovanni Bonanomi - Leco Italy |
17.00 | Sintesi degli interventi & discussione nello spazio espositivo Moderatore: Alfatest |
17.30 | Chiusura dei lavori |
ISCRIZIONI CHIUSE - per qualsiasi informazione scrivere a claudia.ricci@alfatest.it